(平成24年3月31日現在)
| 社名 | 南海電気鉄道株式会社 Nankai Electric Railway Co.,Ltd. |
|---|---|
| 創業 | 明治18年12月27日 |
| 設立 | 大正14年3月26日(会社の設立登記:大正14年3月28日) |
| 資本金 | 637億3,903万4,121円 |
| 発行済株式総数 | 5億2,641万2,232株 |
| 株主数 | 56,072名 |
| 従業員数 | 2,734名 |
| 本社 | 大阪市中央区難波五丁目1番60号 |
| 事業内容 | 鉄道事業 開発関連及び付帯事業 開発事業、流通事業、土地建物賃貸事業、遊園事業 |
| 営業キロ程 | 154.8km |
| 車両数 | 710両 |

